Element Monster Legend
Game Monster Legend Facebook (social Point)
Elements in Breeding
Elements in Combat
jika monster musuh mempunyai 2 elements, system menggunakan kedua element dan mengikuti prioritas sebagai berikut :
- Jika satu dari mereka kebal terhadap serangan element maka => WEAK damage (weak - 50%),
- Jika satu dari mereka lemah terhadap serangan element maka => STRONG damage (critical - 150%),
- selainnya, Normal Defense dari serangan Element => NORMAL damage (normal - 100%).
- 50% damage (weak) dari serangan atau ,
- 150% damage (critical) dari serangan ,
- 100% damage (normal) dari serangan lain.
Elements - Table Umum
WEAK
CRITICAL
Elements - Table Lengkap
Attacking Elements | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
150 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 150 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 100 % | 150 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 150 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Elements in Monster Legends
Source : http://monster-wiki.com/elements/
Comments
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar!
Setiap masukan, cacian, umpatan akan sangat berharga bagi saya.